出動件数:36件+キャンセル8件(軽症のため8件)
搬送形態 | 信大 | 他病院 | 不搬送 | キャンセル | 計 |
現場出動 | 11 | 19 | 1 | 8 | 31+8 |
施設間搬送 | 4 | 1 | - | - | 5 |
合計 | 15 | 20 | 1 | 8 | 36+8 |
| 現場出動:31件 | 施設間搬送:5件 |
搬送病院 | 【中信】 信大病院:11 相澤病院:6 安曇野日赤:1 木曽病院:1 【南信】 飯田市立:4 伊那中央:2 諏訪日赤:1 昭和伊南:1 【東北信】 佐久総合:1 上田医療:1 依田窪病院:1 【不搬送】 現場死亡確認:1 | 他病院→信大病院:4 北信総合病院→こども病院:1 |
【重複事案・4件】
ドクヘリ松本他事案対応中→佐久機に依頼:4件
【未対応事案・12件(うち4件は重複)】
天候不良:5件
離陸前キャンセル・救急隊現着し陸路搬送決定:1件、佐久機出動中の搬送を終了対応可能:1件、早期死亡確認:1件
次の記事へ →