2013.05.01
搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
信大病院 | 17 | 8 | 25 |
他病院 | 9 | 1 | 10 |
不搬送 | ― | ― | ― |
キャンセル | ― | ― | ― |
計 | 26 | 9 | 35 |
現場出動:26件 | 施設間搬送:9件 | |
搬送病院 | 信大病院:17 【中信】 【南信】 【北信】 | 他病院→信大病院:8 伊那中央病院→県立こども病院:1 |
不搬送 | ― | ― |
キャンセル | ― | ― |
【未対応事案:17件】
天候不良:3件、離陸前キャンセル:5件、時間外要請:2件
重複要請:7件(うち、松本機が他事案対応中→佐久機に依頼:5件)