2013.02.01
搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
信大病院 | 11 | 10 | 21 |
他病院 | 12 | 2 | 14 |
不搬送 | ― | ― | ― |
キャンセル | 3 | ― | 3 |
計 | 26 | 12 | 38 |
現場出動:26件 | 施設間搬送:12件 | |
搬送病院 | 信大病院:11 【中信】 【南信】 【東信】 | 他病院→信大病院:10 飯田市立病院→県立こども病院:1 大鹿村診療所→飯田市立病院:1 |
不搬送 | ― | ― |
キャンセル | 軽症の為:2 その他:1 | ― |
【未対応事案:20件】
天候不良:8件、離陸前キャンセル:3件、時間外要請:3件
救助隊接触で軽症のため救急隊で搬送:1件、患者状態不穏なため:1件
重複要請:4件(うち、松本機が他事案対応中→佐久機に依頼:2件)