出動件数:40件
搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
信大病院 | 14 | 6 | 20 |
他病院 | 13 | 4 | 17 |
不搬送 | 1 | - | 1 |
離陸後キャンセル | 2 | - | 2 |
計 | 30 | 10 | 40 |
【詳細】
| 現場出動:30件 | 施設間搬送:10件 |
搬送病院 37件 | 信大病院:14
【中信】 北アルプス医療センターあづみ病院:1 (ドクターカーにて搬送) 安曇野赤十字病院:1 県立こども病院:1 相澤病院:3 【南信】 諏訪赤十字病院:2 伊那中央病院:2 飯田市立病院:2 【東信】 佐久医療センター:1 | 他病院→信大病院:6 諏訪中央病院→県立こども病院:1 昭和伊南病院→ 愛知/名古屋徳州総合病院:1 天龍村診療所→飯田市立病院:1 諏訪共立病院→長野中央病院:1 |
不搬送 ※現場処置のみ 救急隊搬送 1件 | 現場死亡確認:1 | ― |
離陸後キャンセル 2件 | 軽症のため:1 その他:1 | ― |
【未対応事案:8件】
天候不良:3件、離陸前キャンセル:2件、時間外要請:1件
重複要請:2件(松本機が他事案対応中→佐久機に依頼:1件)
← 前の記事へ
次の記事へ →