出動件数:35件+キャンセル3件(軽症のため3件)
搬送形態 | 信大 | 他病院 | 不搬送 | キャンセル | 計 |
現場出動 | 8 | 16 | - | 3 | 24+3 |
施設間搬送 | 9 | 2 | - | - | 11 |
合計 | 17 | 18 | - | 3 | 35+3 |
| 現場出動:24件 | 施設間搬送:11件 |
搬送病院 | 【中信】 信大病院:8 相澤病院:5 市立大町:1 【南信】 飯田市立:5 伊那中央:2 県立木曽:2 昭和伊南:1 | 他病院 → 信大病院:9 飯田市立 → 県立こども:1 上伊那生協 → 健和会:1 |
【重複事案・8件】 ドクヘリ松本他事案対応中 → 佐久機に依頼:4件
【未対応事案・22件(うち8件は重複)】
天候不良:3件 、時間外要請:5件、日没時刻絡み:3件
離陸前キャンセル:3件
← 前の記事へ
次の記事へ →