出動件数:42件+キャンセル5件(軽症のため2件、その他3件)
搬送形態 | 信大 | 他病院 | 不搬送 | キャンセル | 計 |
現場出動 | 7 | 27 | - | 5 | 34+5 |
施設間搬送 | 7 | 1 | - | - | 8 |
合計 | 14 | 28 | - | 5 | 42+5 |
| 現場出動:34件 | 施設間搬送:8件 |
搬送病院 | 【中信】 信大病院:7 相澤病院:10 【南信】 飯田市立:9 伊那中央:3 諏訪日赤:2 県立木曽:1 【東北信】 長野市民:1 上田医療:1 | 他病院 → 信大病院:7 信大病院 → 飯田市立:1 |
【重複事案・10件】 ドクヘリ松本他事案対応中 → 佐久機に依頼:6件
【未対応事案・20件(うち10件は重複)】
天候不良:2件 、時間外要請:1件、日没時刻絡み:1件
フライトドクターと救急隊との判断で陸路搬送:1件
離陸前キャンセル:5件
← 前の記事へ
次の記事へ →