2013.01.01
搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
信大病院 | 9 | 8 | 17 |
他病院 | 13 | 1 | 14 |
不搬送 | ― | ― | ― |
キャンセル | 2 | ― | 2 |
計 | 24 | 9 | 33 |
現場出動:24件 | 施設間搬送:9件 | |
搬送病院 | 信大病院:9 【中信】 【南信】 【北信】 | 他病院→信大病院:8 飯田市立病院→県立こども病院:1 |
不搬送 | ― | ― |
キャンセル | 軽症の為:2 | ― |
【未対応事案:15件】
天候不良:8件、離陸前キャンセル:2件、日没のため:2件
重複要請:3件(松本機が他事案対応中→佐久機に依頼)