2014.12.01
搬送形態 | 現場出動 | 施設間搬送 | 計 |
信大病院 | 10 | 5 | 15 |
他病院 | 14 | 0 | 14 |
不搬送 | 3 | - | 3 |
離陸後キャンセル | 2 | - | 2 |
計 | 29 | 5 | 34 |
| 現場出動:29件 | 施設間搬送:5件 |
搬送病院 | 【中信】 【南信】 【北信】 【県外】 | 他病院→信大病院:5
|
| 県立木曽病院:1 市立大町総合病院:1 諏訪赤十字病院:1 | ― |
| | ― |